Prüfungsstufe | Hundeführer/in | Hund |
---|---|---|
BH – Begleithund | Uwe Gelsheimer | Quicksy vom Ohrbecker Esch |
RH – Rettungshund | Achim Delp | Dana vom Appensee |
IGP – Schutzhund | Katrin Kölsch | Antara Caballero de Alemán |
FH – Fährtenhund | Petra Lienert | Akash Caballero de Alemán |
Konnte aufgrund von Corona nicht durchgeführt werden.
Prüfungsstufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte / Wertnote |
---|---|---|---|
IBGH1 | Martina Heppenheimer | Bootsmann Bolle von Achtern Felln | B 90 – Sehr Gut |
IBGH3 | Walter Heppenheimer | Quentos (Loisl) von Wiesmadern | B 83 – Gut |
IGP1 | Katrin Kölsch | Antara Caballero de Alemán | A 81 B 83 C 93 Gesamt: 257 – Gut |
IGP-FH | Heike Wendel | Ashanti von den Wilddieben | A 98 A 96 Gesamt: 194 – Vorzüglich |
IGP-FH | Petra Lienert | Akash Caballero de Alemán | A 96 B 93 Gesamt: 189 – Sehr gut |
FPr3 | Heike Wendel | Rudy | A 96 – Vorzüglich |
Prüfungsstufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte / Wertnote |
---|---|---|---|
BH | Horst Klaus Heleine | Sunna (Laren) | bestanden |
BH | Christine Koch | Mia | bestanden |
IBGH1 | Uwe Gelsheimer | Quicksy vom Ohrbecker Esch | B 91 – Sehr gut |
IBGH1 | Martina Heppenheimer | Bootsmann Bolle vom Achtern Felln | B 78 – Befriedigend |
IBGH2 | Victoria Heppenheimer | Xander von Wiesmadern | B 72 – Befriedigend |
IBGH3 | Walter Heppenheimer | Quentos (Loisl) von Wiesmadern | B 87 – Gut |
RH1 Fl | Achim Delp | Dana vom Appensee | A 96 B 92 Gesamt: 188 – Sehr gut |
RH1 Fl | Rut Neiser | Paladin | A 96 B 75 Gesamt: 171 – Gut |
IGP2 | Petra Lienert | Akash Caballero de Alemán | A 94 B 88 C 70 Gesamt: 252 – Gut |
Konnte aufgrund von Corona nicht durchgeführt werden.