Vereinsmeister 2018
Prüfungsstufe | Hundeführer/in | Hund |
---|---|---|
BH – Begleithund | Katrin Kölsch | Buia de la Bruyère Blanche |
RH – Rettungshund | Katrin Kölsch | Buia de la Bruyère Blanche |
IGP – Schutzhund | Katrin Kölsch | Buia de la Bruyère Blanche |
FH – Fährtenhund | Petra Lienert | Nikaja v. d. Sandkautschneise |
Frühjahrsprüfung am 17. und 18.03.2018
Leistungsrichter: H. Pecho
Fährtenleger: K. Kölsch, S. Heldenberger, S. Kopp
Prüfungsstufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte / Wertnote |
---|---|---|---|
BH | Bunliang Inderwies (Noy) | Black v. d. Geigenbauersiedlung | bestanden |
IBGH1 | Anja Weber | Cessy v. Rabensteiner Wald | B 92 – Sehr gut |
IBGH1 | Markus Kölsch | Antara Caballero de Alemán | B 90 – Sehr gut |
IBGH1 | Victoria Heppenheimer | Xander v. Wiesmadern | B 86 – Gut |
IBGH1 | Bianka Arnemann | Assanto v. Mühlen Tal | B 80 – Gut |
IBGH1 | Hans-Peter Meuser | Olga v. Wiener Weg (Leni) | B 74 – Befriedigend |
IBGH3 | Katrin Kölsch | Buia de la Bruyère Blanche | B 97 – Vorzüglich |
IBGH3 | Walter Heppenheimer | Quentos v. Wiesmadern (Loisl) | B 82 – Gut |
RH1 F | Petra Lienert | Akash Caballero de Alemán | A 90 B 76 Gesamt 166 – Gut |
RH1 Fl | Jutta Klar | Hazel v. Richtersgraben | A 90 B 84 Gesamt 174 – Gut |
RH1 Fl | Susanne Kolb | Bonita v. Laisbachblick | A 85 B 84 Gesamt 169 – Gut |
RH1 Fl | Ernst Bilz | Destiny v. Laisbachblick | EZ (Hundeführer krank) |
RH1 Fl | Bunliang Inderwies (Noy) | Black v. d. Geigenbauersiedlung | DI (Ungehorsam) |
IPO-FH | Petra Lienert | Nikaja v. d. Sandkautschneise | A 99 A 85 Gesamt 184 – Sehr Gut |
Herbstprüfung am 17.10.2018
Leistungsrichter: Gunter Endmann
Fährtenleger: K. Kölsch, H. Weiß
Prüfungsstufe | Hundeführer/in | Hund | Punkte / Wertnote |
---|---|---|---|
IBGH2 | Victoria Heppenheim | Xander v. Wiesmadern | EZ (Hundeführer krank) |
IBGH3 | Walter Heppenheimer | Quentos v. Wiesmadern (Loisl) | B 88 – Gut |
RH1 Fl | Anja Weber | Esta v. Holzwinkel | A 100 B 94 Gesamt 194 – Vorzüglich |
RH1 Fl | Hans-Peter Meuser | Olga v. Wiener Weg (Leni) | A 91 B 92 Gesamt 183 – Sehr gut |
FH 1 | Petra Lienert | Akash Caballero de Alemán | A 94 – Sehr gut |
FH 1 | Annika Weiß | Phoebe v. Wolfsblick | A 22 – Mangelhaft |
FH 1 | Sandra Korb | Akira v. Autmundis | A 0 – Mangelhaft |
FH 2 | Petra Chmelarz | Ares vom Geiersbühl | A 97 – Vorzüglich |
FH 2 | Karl-Heinz Norgardt | Yellow v. Kirchberghof | A 83 – Gut |
Spätherbstprüfung am 04.11.2018
Leistungsrichter: Paul-Werner Koch
Fährtenleger: K. Kölsch, U. Gelsheimer, L. Grenzer
Schutzdiensthelfer: L. Grenzer
Prüfungssparte | Hundeführer/in | Hund | Punkte / Wertnote |
---|---|---|---|
FPr3 | Angela Bausch | Pandora v. Ursel´s Arche (Pina) | A 96 – Vorzüglich |
FPr3 | Heike Wendel | Rudy | A 88 – Gut |
IBGH2 | Bianka Arnemann | Assanto v. Mühlen Tal | B 88 – Gut |
IBGH2 | Victoria Heppenheimer | Xander v. Wiesmadern | EZ (Hund krank) |
IBGH3 | Walter Heppenheimer | Quentos v. Wiesmadern (Loisl) | B 80 – Gut |
IPO1 | Katrin Kölsch | Buia de la Bruyère Blanche | A 80 B 88 C 80 Gesamt 248 – Gut |
IPO3 | Vanessa Maibaum | Infinity v. d. Wannaer Höhen | A 94 B 87 C 96 Gesamt 277 – Sehr gut |
FH1 | Petra Lienert | Akash Caballero de Alemán | A 90 – Sehr gut |
FH2 | Heike Wendel | Ashanti v. d. Wilddieben | A 96 – Vorzüglich |
BRH-Rettungshundeprüfung am 01. und 02.12.2018
Leistungsrichter: Volker Marx, Georg Runde, Susi Tismer
Prüfungssparte | Hundeführer/in | Hund | Punkte / Wertnote |
---|---|---|---|
BH | Vera Harbauer | Yuki | bestanden |
RH1 Fl | Sieglinde Rinagl | Boyan v. den Unglaublichen | A 90 B 84 Gesamt 174 – Gut |
RH1 Fl | Brigitte Meurer | Minu | A 87 B 81 Gesamt 168 – Gut |
RH1 Fl | Hans-Peter Meuser | Olag v. Wiener Weg (Leni) | A 70 B 80 Gesamt 150 – Befriedigend |
RH1 Fl | Judith Kraus-Ebel | Mika with charme and cleverness | A 95 B 67 Gesamt 162 – Mangelhaft |
RH1 Fl | Regine Beer | Mexican Laola (Morla) | A 100 B 4 Gesamt 104 – Mangelhaft |
RH2 F A | Uwe Gelsheimer | Olivia von Arlett | A 176 B 84 Gesamt 260 – Gut |
RH2 Fl A | Mareike Traser | Hawk Shadow v. Wispergrund | A 200 B 81 Gesamt 281 – Sehr gut |
RH2 Fl A | Anja Weber | Esta vom Holzwinkel | A 146 B 90 Gesamt 236 – Befriedigend |
RH2 F B | Walter Heppenheimer | Quentos v. Wiesmadern (Loisl) | A 48 B 79 Gesamt 127 – Mangelhaft |
RH2 Fl B | Katrin Kölsch | Buia de la Bruyère Blanche | A 200 B 88 Gesamt 288 – Vorzüglich |
RH2 Fl B | Brigitte Meurer | Lilly | A 177 B 95 Gesamt 272 – Sehr gut |
RH2 Fl B | Natascha Roeltgen | Superbia Ex Duria (Lori) | A 145 B 84 Gesamt 229 – Befriedigend |
RH2 Fl B | Jutta Klar | Hazel v. Richtersgraben | A 125 B 84 Gesamt 209 – Mangelhaft |
RH2 Fl B | Bunliang Inderwies (Noy) | Janka v. Mörfelder Land | A 107 B 91 Gesamt 198 – Mangelhaft |
RH2 Fl B | Anja Weber | Cessy v. Rabensteiner Wald | A 67 B 90 Gesamt 157 – Mangelhaft |